Centro de Ayuda
Sistema de permisos
El sistema de permisos en enrutar está pensado para ser simple de entender y fácil de mantener, evitando configuraciones complejas con decenas de combinaciones. Por eso, cada empleado debe tener exactamente uno de estos tres niveles: Acceso restringido, Acceso de gestión o Acceso total.
Niveles de permiso en enrutar
Acceso total
Da acceso completo a toda la aplicación dentro de la organización, incluyendo la gestión de permisos.
- Acceso completo a todas las entidades.
- Puede gestionar roles y niveles de acceso (con una excepción: no puede cambiar su propio nivel de acceso).
Acceso de gestión
Da acceso a toda la operativa diaria, pero limita acciones sensibles relacionadas con la administración de cuentas.
- Acceso completo a casi toda la aplicación.
- No puede gestionar la parte de suscripción y pagos.
- No puede cambiar roles o niveles de acceso de usuarios.
Acceso restringido
Es el nivel más limitado y está diseñado para personal de campo. Se construye alrededor del trabajo como pieza central.
La lógica es:
- Si un empleado se añade como responsable de un trabajo, o como operario en una visita de un trabajo, entonces gana acceso a todo lo relacionado con ese trabajo.
- Esto incluye, por ejemplo:
- Todas las visitas del trabajo
- comentarios del trabajo
- documentos vinculados al trabajo
- El cliente asociado (incluyendo teléfono y otros datos necesarios)
- partes de trabajo vinculadas
- listas de materiales vinculadas
Esta filosofía permite que una persona con acceso restringido tenga todo lo necesario para ejecutar la visita (por ejemplo, llamar al cliente), sin abrir acceso a información que no le corresponde.
Permisos y tableros
Los tableros también influyen en lo que cada persona puede ver y hacer. Cuando una organización trabaja con varios tableros, los trabajos, estados y visitas se separan por tablero.
- Los usuarios con permisos de gestión pueden administrar los tableros a los que tienen acceso.
- Los usuarios con acceso restringido no pueden crear ni editar trabajos desde las pantallas generales, ni cambiar un trabajo de tablero.
- Las asignaciones a empleados, equipos y agentes respetan el tablero del trabajo: solo se pueden elegir responsables que tengan acceso a ese tablero.
Esto evita que un equipo vea o reciba trabajos de un área a la que no pertenece.
Tabla de permisos
Reglas generales de permisos
| Nivel de permiso | Acceso de lectura | Acceso de escritura | Reglas especiales |
|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Solo entidades asignadas (vía asignación calculada) | Muy limitado (ver reglas por entidad) | Pensado para personal de campo con permisos mínimos de edición |
| GESTIÓN | Todas las entidades de la organización | Completo en la mayoría de entidades | No puede cambiar roles de usuario ni niveles de acceso |
| TOTAL | Todas las entidades de la organización | Completo | Puede cambiar roles y niveles de acceso (excepto su propio acceso) |
Tablas de permisos por entidad
Trabajos
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar | Operaciones masivas | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Solo donde asignación calculada aplique | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Puede actualizar el estado de trabajos asignados |
| GESTIÓN | Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| TOTAL | Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Notas:
- asignación calculada incluye: asignación al trabajo O asignación a una visita del trabajo
- RESTRINGIDO puede acceder a trabajos archivados si estuvieron asignados
Visitas
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar | Actualizar estado | Generar informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Solo para trabajos asignados O asignado a la visita | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Para visitas accesibles | ✅ Solo para sí mismo |
| GESTIÓN | Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Para todos los usuarios |
| TOTAL | Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Para todos los usuarios |
Desde el Calendario, un usuario restringido abre una visita accesible en modo de solo lectura: no puede crearla, reprogramarla, editarla, eliminarla ni usar acciones masivas. La actualización de estado sigue disponible desde el flujo operativo.
Materiales
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar | Completar / Descompletar |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Solo para trabajos asignados | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Para trabajos asignados (incluyendo archivados) |
| GESTIÓN | Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Documentos
| Permiso | Lectura | Crear | Editar / archivar |
|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Documentos de trabajos o clientes accesibles y sus propias subidas independientes | ✅ Subidas propias | Solo metadatos y archivo de sus propias subidas independientes; los vinculados quedan en lectura |
| GESTIÓN | Todos | ✅ | ✅ |
| TOTAL | Todos | ✅ | ✅ |
Una subida deja de ser independiente cuando se vincula a un comentario, chat, parte, material, firma o logo.
Clientes
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar | Acceso a teléfonos/emails |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Solo con trabajos asignados | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Para clientes accesibles |
| GESTIÓN | Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notas:
- RESTRINGIDO puede acceder a clientes con trabajos archivados si estuvieron asignados
Rutas
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar | Asignar / Desasignar |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Todas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GESTIÓN | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Plantillas de listas de tareas
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar | Completar / Descompletar ítems |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Todas | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Si está asignado a la visita |
| GESTIÓN | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Etiquetas
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Todas | ❌ | ❌ | ❌ |
| GESTIÓN | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ |
Estados de trabajo
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Todos | ❌ | ❌ | ❌ |
| GESTIÓN | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ |
Fichajes
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Solo propios | ❌ | ❌ | ❌ |
| GESTIÓN | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ |
Ausencias
| Permiso | Lectura | Solicitar / crear | Aprobar o rechazar | Editar / eliminar | Configurar tipos |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | Solo las propias | ✅ Solicitudes propias | ❌ | ✅ Solo las propias mientras estén pendientes | ❌ |
| GESTIÓN | Todas | ✅ Para cualquier empleado; se aprueban automáticamente | ✅ | ✅ | ❌ |
| TOTAL | Todas | ✅ Para cualquier empleado; se aprueban automáticamente | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulta Ausencias para conocer el flujo completo.
Chat interno
El Chat interno requiere una organización Enterprise, pero pueden utilizarlo los tres niveles de acceso. Cada conversación solo es legible por sus miembros. En los grupos, el propietario gestiona miembros; añadir un equipo da acceso a sus integrantes.
Tickets
| Permiso | Lectura | Crear | Actualizar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Para trabajos asignados O creados por sí mismo | ✅ Solo para trabajos asignados | ✅ Solo tickets creados por sí mismo | ✅ Solo tickets creados por sí mismo |
| GESTIÓN | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ |
Notas:
- RESTRINGIDO puede acceder a tickets de trabajos archivados si estuvieron asignados
Informes
| Permiso | Estadísticas generales | Informe de fichajes | Control Horario |
|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ❌ | ❌ | ✅ Solo sus registros |
| GESTIÓN | ✅ | ✅ Todos los registros | ✅ Todos los registros |
| TOTAL | ✅ | ✅ Todos los registros | ✅ Todos los registros |
Usuarios
| Permiso | Lectura | Actualizarse a sí mismo | Actualizar a otros | Cambiar rol | Cambiar nivel de acceso | Cambiar estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Todos | ✅ (solo nombre, email, teléfono) | ❌ | ❌ (ni el suyo) | ❌ (ni el suyo) | ❌ (ni el suyo) |
| GESTIÓN | ✅ Todos | ✅ | ✅ (excepto rol/acceso) | ❌ | ❌ | ✅ |
| TOTAL | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (no el suyo) | ✅ |
Contexto de cliente en la barra lateral
| Permiso | Trabajos | Visitas | Tickets | Hilos |
|---|---|---|---|---|
| RESTRINGIDO | ✅ Solo para clientes con trabajos asignados | ✅ Solo para clientes con trabajos asignados | ✅ Solo para clientes con trabajos asignados | ❌ Sin acceso |
| GESTIÓN | ✅ Todos | ✅ Todos | ✅ Todos | ✅ Todos |
| TOTAL | ✅ Todos | ✅ Todos | ✅ Todos | ✅ Todos |
Conceptos clave
asignación calculada: un usuario se considera asignado de forma calculada a un trabajo si:
- Está asignado directamente al trabajo, O
- Está asignado a al menos una visita de ese trabajo
Trabajos archivados: los usuarios RESTRINGIDO mantienen acceso a trabajos/materiales/clientes/tickets archivados si estuvieron asignados antes de archivarse.
Hilos de WhatsApp: los usuarios con acceso RESTRINGIDO no pueden entrar en la bandeja de conversaciones ni abrir hilos, aunque tengan trabajos o visitas asignadas para ese cliente.